サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
1階段差なし、車を停めて楽々作業、湿度管理付。そして共益費・管理費・事務手数料・更新料なし!
新春価格改定!さらにお得になりました!
お申込みはこちらから
フリーダイヤル
0078-603-2993
フリーダイヤル
0078-603-2993
契約料、月額管理料、カギ交換料など一切不要、利用料のみ
№ | タイプ | 帖数 | ㎡数 | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | 柱 | 幅(m) | 奥行(m) | 価格 | 税込み価格 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 2.0 | 3.24 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 12,500 | 13,750 | ||||
2 | C | 1.0 | 1.62 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 7,000 | 7,700 | ||||
3 | G | 1.8 | 3.04 | 1.80 | 1.80 | 2.10 | ○ | 0.45 | 0.45 | 11,000 | 12,100 | |
4 | A | 0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3,700 | 4,070 | 満 | |||
5 | E | 1.3 | 2.16 | 1.80 | 1.20 | 2.10 | 7,500 | 8,250 | ||||
6 | B | 0.7 | 1.08 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 5,000 | 5,500 | 満 | |||
7 | B | 0.7 | 1.08 | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 5,000 | 5,500 | 満 | |||
8 | A | 0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3,700 | 4,070 | ||||
9 | A | 0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3,700 | 4,070 | ||||
10 | C | 1.0 | 1.62 | 1.80 | 0.90 | 2.10 | 7,000 | 7,700 | ||||
11 | A | 0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3,500 | 3,850 | 満 | |||
12 | L | 2.5 | 4.05 | 1.80 | 2.25 | 2.10 | 14,000 | 15,400 | 満 | |||
13 | G | 1.8 | 3.04 | 1.35 | 2.25 | 2.10 | 11,000 | 12,100 | ||||
14 | D | 1.2 | 2.03 | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 7,400 | 8,140 | ||||
15 | D | 1.2 | 2.03 | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 7,400 | 8,140 | 満 | |||
16 | C | 1.0 | 1.62 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 7,000 | 7,700 | ||||
17 | D | 1.2 | 2.03 | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 7,400 | 8,140 | ||||
18 | D | 1.2 | 2.03 | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 7,400 | 8,140 | ||||
19 | G | 1.8 | 3.04 | 1.35 | 2.25 | 2.10 | 11,000 | 12,100 | ||||
20 | G | 1.8 | 3.04 | 1.35 | 2.25 | 2.10 | 11,000 | 12,100 | ||||
21 | K | 2.2 | 3.69 | 1.80 | 2.25 | 2.10 | ○ | 0.60 | 0.60 | 13,500 | 14,850 | 満 |
22 | A | 0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3,500 | 3,850 | ||||
23 | M | 2.7 | 4.41 | 1.80 | 2.55 | 2.10 | ○ | 0.60 | 0.30 | 14,400 | 15,840 | 満 |
24 | J | 2.1 | 3.44 | 1.35 | 2.55 | 2.10 | 13,000 | 14,300 | ||||
25 | H | 1.9 | 3.08 | 1.35 | 2.55 | 2.10 | ○ | 0.60 | 0.60 | 12,000 | 13,200 | |
26 | F | 1.4 | 2.30 | 0.90 | 2.55 | 2.10 | 9,000 | 9,900 | ||||
27 | F | 1.4 | 2.30 | 0.90 | 2.55 | 2.10 | 9,000 | 9,900 | 満 | |||
28 | H | 1.9 | 3.06 | 1.20 | 2.55 | 2.10 | ○ | 12,000 | 13,200 | 満 |
相模原市中央区、相生、淵野辺でトランクルームをお探しなら、淵野辺駅から徒歩10分。「るんるんトランク 淵野辺店」
*レンタル収納現場住所は、相模原市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料のみ。